Tulokset
Alla on nyt korjatut tulokset. Pahoittelemme 15.10 julkaistuissa tuloksissa ollutta vakavaa virhettä LYS1-tuloksissa.
2011 tuloksissa 'Kello' on nyt purjehdittu aika. Aiempien vuosien tuloksissa 'Kello' on maaliaika klo 10:stä laskien.
Eri vuosien tulokset tulevat näkyviin alempana sivulla kyseisen vuoden otsikkoa klikkaamalla.
IRC-veneiden 2011 tulokset ovat täällä.
Karvalakkikisa 2012
Karvalakkikisa 2011
| Sija | Vene | Venetyyppi | Kippari | Seura | LYS | Kello | Tasaika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYS 1 | 1,24- | |||||||
| 1 | ONE | X-35 | Samuli Leisti | HSK | 1,33 | 4:29:31 | 21507 | |
| 2 | X.O | X-35 | Teemu Kekkonen | EPS | 1,33 | 4:29:54 | 21538 | 31 |
| 3 | XILIA II | X-34 | Leif Nordström | HUS | 1,26 | 4:46:56 | 21692 | 154 |
| 4 | RelaX | X-34 | Matti Jaskari | TP | 1,26 | 4:49:37 | 21895 | 203 |
| 5 | Casper | Dehler 34SV | Henrik Andersson | HSK | 1,27 | 4:48:41 | 21998 | 103 |
| 6 | Phoenix | X-332 | Pekka Halonen | KoPu | 1,24 | 4:56:06 | 22030 | 32 |
| 7 | Blue Café | FinnFlyer 36 | Kimmo Lautanen | EPS | 1,34 | 4:34:15 | 22050 | 20 |
| 8 | Hilja | IMX-38 | Mikko Sajaniemi | EMK | 1,32 | 4:44:31 | 22534 | 484 |
| 9 | Subway/Epsilon | X-35 | Erkki Lempiäinen | HSK | 1,33 | 4:42:41 | 22558 | 24 |
| 10 | Charisma | Archambault A40RC | Olof Rytövaara | Kalev | 1,37 | 4:35:13 | 22623 | 65 |
| 11 | Speculator | Finngulf 41 | Ari Ojala | EPS | 1,35 | 4:43:10 | 22937 | 314 |
| 12 | JULIA | Sirena Pedrick 40 | Timo Uoti | HSK | 1,24 | 5:09:11 | 23003 | 66 |
| 13 | Nauti n' Nolla | X-332 | Heikki Räisänen | HSK | 1,24 | 5:11:32 | 23178 | 175 |
| 14 | Vantaa | First Class 10 | Aarni Kotilainen | HSS | 1,25 | 5:19:47 | 23984 | 806 |
| 15 | Kind of Magic | IMX 38 | Ilmari Absetz | RTM | 1,32 | 5:03:25 | 24031 | 47 |
| 16 | Pärlan | Finngulf 37 | Kai Vuorilehto | NJK | 1,29 | 5:14:01 | 24305 | 274 |
| Cassandra | X-99 | Jukka Vikman | EPS | 1,25 | DNC | |||
| LYS 2 | 1,15-1,23 | |||||||
| 1 | VICTORIA | Ridas 35 | Timoleon Caravitis | KoPu | 1,23 | 5:00:49 | 22200 | |
| 2 | FinnFUN | Finngulf 331 | Tom Finell | ESF | 1,23 | 5:02:52 | 22352 | 152 |
| 3 | Eleonora III | Scanmar 345 | Nora Eskola | HSK | 1,17 | 5:20:36 | 22506 | 154 |
| 4 | Solveig | Inferno 31 | Jan Rönnback | NJK | 1,16 | 5:24:13 | 22565 | 59 |
| 5 | Ramdata | Dehler 33 classic | Sakari Laulajainen | KLV | 1,23 | 5:06:04 | 22588 | 23 |
| 6 | Donna | Inferno 31 | Markku Auvinen | SPS | 1,16 | 5:26:35 | 22730 | 142 |
| 7 | LOW | Siesta 32 | Juhani Railo | HSK | 1,16 | 5:26:59 | 22758 | 28 |
| 8 | Valpuri | Inferno 31 | Timo Vesalainen | HSK | 1,15 | 5:33:47 | 23031 | 273 |
| 9 | Melisande | First 31.7 | Eero Lehmijoki | HSK | 1,18 | 5:35:19 | 23740 | 709 |
| 10 | Shere Khan | J/92 | Kimmo Pöntiskoski | SPS | 1,23 | 5:23:05 | 23844 | 104 |
| 11 | Heili | Finngulf 36 | Rami Hämäläinen | HSK | 1,21 | 5:29:03 | 23889 | 45 |
| 12 | Paula | Dufour 385 | Toni Tuppurainen | EM | 1,18 | 5:50:47 | 24835 | 946 |
| Lutfisk | Beneteau 25 Platu | Jori Lahtonen | HSK | 1,19 | DNC | |||
| LYS 3-5 | -1,14 | |||||||
| 1 | Charlotta | FE-83 | Harald Hannelius | NJK | 1,08 | 5:52:15 | 22826 | |
| 2 | Merelli | FE83 | Antti Salovuori | MP | 1,08 | 5:59:21 | 23286 | 460 |
| 3 | Maximus | Albin Express | Ari Kokko | HSS | 1,12 | 5:46:41 | 23297 | 11 |
| 4 | Yola | Albin Express | Janne Laaksonen | KoPu | 1,12 | 5:47:23 | 23344 | 47 |
| 5 | 4Play | Albin Express | Jyri Junnola | Kopu | 1,12 | 5:52:56 | 23717 | 373 |
| 6 | Milla | Albin Express | Paul Ljungberg | VaVk | 1,12 | 5:54:57 | 23853 | 136 |
| 7 | Herring Rouge | X-79 | Ville Eloranta | KoPu | 1,14 | 5:52:00 | 24077 | 224 |
| 8 | Flash Gordon | Albin Express | Joni Halminen | HSS | 1,12 | 5:59:04 | 24129 | 52 |
| Sausalito | Finn 26 MH | Antti Sokka | HSK | 1,03 | DNC | |||
| Trip Tease | Finn Express 83 | Ville Valtonen | Trip | 1,08 | DNF | |||
| Arvio LYS | ||||||||
| ENEL | RIDAS 31 | Toomas Soots | Kalev | 1,22 | DNC | |||
| Isabella | Oceanis 40 | Rainer Roos | EPS | 1,24 | DNS | |||
| Stella Maris | Bavaria 50 Cruiser | Laur Lumet | TallJK | 1,27 | DNS |
Karvalakkikisa 2010
| Sija | Vene | Nro | LYS | Kello | Tasaika |
|---|---|---|---|---|---|
| LYS 1 | |||||
| 1 | Blue Café | FIN-10927 | 1.34 | 4:46:21 | 20611 |
| 2 | LEXUS | FIN-17575 | 1.43 | 4:33:19 | 20877 |
| 3 | Casper | FIN-11034 | 1.27 | 5:08:30 | 21222 |
| 4 | XILIA II | FIN-11534 | 1.26 | 5:11:17 | 21265 |
| 5 | Nornan IX | FIN-11232 | 1.32 | 4:59:24 | 21336 |
| 6 | Subway/Epsilon | FIN-105 | 1.33 | 4:57:31 | 21348 |
| 7 | X-Zoom | FIN-8186 | 1.25 | 5:15:15 | 21394 |
| 8 | Veropaja/Dondo | FIN-13801 | 1.39 | 4:47:46 | 21498 |
| 9 | Hilja | FIN-8838 | 1.32 | 5:02:30 | 21582 |
| 10 | Wild Joe | FIN-10217 | 1.29 | 5:10:46 | 21731 |
| 11 | Speculator | FIN-10936 | 1.35 | 5:05:44 | 22334 |
| 12 | Penelope | FIN-8197 | 1.27 | 5:26:24 | 22586 |
| 13 | Nauti n\' Nolla | FIN-9938 | 1.24 | 5:38:33 | 22956 |
| Celinda | FIN-10068 | 1.26 | DNF | ||
| LYS 2 | |||||
| 1 | Victoria | FIN-11311 | 1.21 | 5:34:10 | 20631 |
| 2 | RAMDATA | FIN-8856 | 1.23 | 5:32:48 | 20871 |
| 3 | FinnFUN | FIN-10810 | 1.23 | 5:40:36 | 21446 |
| 4 | Penelope | FIN-10605 | 1.18 | 5:53:52 | 21514 |
| 5 | Lutfisk | FIN-134 | 1.19 | 5:52:50 | 21622 |
| 6 | TAI-TAI | FIN-6801 | 1.19 | 6:02:18 | 22298 |
| 7 | Uhuru | FIN-10879 | 1.18 | 6:06:45 | 22426 |
| 8 | sJi | SWE-627 | 1.19 | 6:05:18 | 22512 |
| 9 | Melisande | FIN-10468 | 1.18 | 6:08:36 | 22557 |
| 10 | Thetis | FIN-10742 | 1.18 | 6:24:03 | 23651 |
| 11 | Vivace | FIN-5706 | 1.21 | 6:27:45 | 24521 |
| 12 | Wella | FIN-5511 | 1.19 | 6:47:56 | 25556 |
| LYS 3-5 | |||||
| 1 | Charlotta | FIN-2674 | 1.07 | 6:42:06 | 21321 |
| 2 | Ebnegea | FIN-9286 | 1.14 | 6:23:27 | 21440 |
| 3 | Merelli | FIN-2545 | 1.07 | 6:46:03 | 21574 |
| 4 | Valpuri | FIN-7937 | 1.15 | 6:31:31 | 22185 |
| 5 | Bastardo | FIN-959 | 1.12 | 6:42:53 | 22370 |
| 6 | Donna | FIN-4493 | 1.16 | 6:33:46 | 22534 |
| 7 | VindUngen | FIN-9152 | 1.14 | 6:40:04 | 22577 |
| 8 | Maximus | FIN-392 | 1.12 | 6:46:26 | 22608 |
| 9 | LOW | FIN-2847 | 1.16 | 6:37:41 | 22807 |
| 10 | 4Play | FIN-279 | 1.12 | 6:53:09 | 23060 |
| 11 | Das Båt | FIN-228 | 1.12 | 6:53:53 | 23109 |
| 12 | FLASH GORDON | FIN-276 | 1.12 | 6:55:19 | 23205 |
| 13 | Trip Tease | FIN-2979 | 1.07 | 7:24:46 | 24060 |
| 14 | Firefly | FIN-1338 | 1.11 | 7:14:34 | 24280 |
| 15 | Tilda | FIN-10337 | 1.15 | 7:05:50 | 24553 |
| Milla | FIN-1101 | 1.12 | DNF | ||
| Sausalito | FIN-2608 | 1.03 | DNF | ||
| Ariel | FIN-11012 | 1.15 | DNF | ||
| Arvio LYS | |||||
| 1 | Enel | EST | 1.21 | 5:53:19 | 22021 |
Karvalakkikisa 2009
| Sija | Vene | Nro | Kello | LYS | Tas.aika |
|---|---|---|---|---|---|
| LYS 1 | |||||
| 1 | LEXUS | FIN-17575 | 3:46:25 | 1.43 | 16853 |
| 2 | Blue Café | FIN-10927 | 4:01:55 | 1.34 | 17038 |
| 3 | Dondo | FIN-13801 | 4:01:10 | 1.37 | 17358 |
| 4 | Woltti | FIN-44721 | 4:06:06 | 1.34 | 17374 |
| 5 | Amaryllix | FIN-11327 | 4:22:55 | 1.25 | 17469 |
| 6 | Foxy Lady | FIN-14646 | 4:02:58 | 1.38 | 17634 |
| 7 | Casper | FIN-11034 | 4:24:22 | 1.27 | 17859 |
| 8 | Wild Joe | FIN-10217 | 4:21:15 | 1.29 | 17899 |
| 9 | X-Zoom | FIN-8186 | 4:29:47 | 1.25 | 17984 |
| 10 | Hilja | FIN-8838 | 4:18:56 | 1.32 | 18132 |
| 11 | Extasia | FIN-7527 | 4:32:00 | 1.25 | 18150 |
| 12 | Subway/ S/y Epsilon | FIN-105 | 4:18:12 | 1.33 | 18210 |
| 13 | Phoenix | FIN-18905 | 4:36:42 | 1.24 | 18354 |
| 14 | Penelope | FIN-8197 | 4:30:55 | 1.27 | 18358 |
| 15 | Blanco | FIN-8429 | 4:36:24 | 1.25 | 18480 |
| 16 | Speculator | FIN-10936 | 4:19:37 | 1.35 | 18599 |
| DNC | Jazz | FIN-10552 | DNC | 1.29 | |
| DNC | SONJA 3 | FIN-10798 | DNC | 1.27 | |
| LYS 2 | |||||
| 1 | Victoria | FIN-11311 | 4:43:52 | 1.21 | 16979 |
| 2 | FinnFUN | FIN-10810 | 4:42:41 | 1.23 | 17172 |
| 3 | Fanatic | EST-239 | 4:46:58 | 1.21 | 17204 |
| 4 | Valtit.com | FIN-8856 | 4:47:44 | 1.23 | 17545 |
| 5 | Eleonora III | FIN-6281 | 5:01:10 | 1.17 | 17632 |
| 6 | Farrina | FIN-336 | 5:00:20 | 1.20 | 18024 |
| 7 | Gamla Damen | FIN-8185 | 5:11:54 | 1.16 | 18228 |
| 8 | Melisande | FIN-10468 | 5:09:00 | 1.18 | 18337 |
| 9 | Lutfisk | FIN-134 | 5:07:11 | 1.20 | 18517 |
| 10 | TAI-TAI | FIN-6801 | 5:09:27 | 1.19 | 18525 |
| 11 | Rebella | FIN-10568 | 5:08:44 | 1.20 | 18629 |
| LYS 3-5 | |||||
| 1 | Charlotta | FIN-2674 | 5:34:03 | 1.07 | 16952 |
| 2 | Valpuri | FIN-7937 | 5:21:51 | 1.15 | 17378 |
| 3 | Ebnegea | FIN-9286 | 5:24:54 | 1.14 | 17435 |
| 4 | VindUngen | FIN-9152 | 5:27:26 | 1.14 | 17608 |
| 5 | Tilda | FIN-10337 | 5:37:10 | 1.10 | 17633 |
| 6 | Tyyne | FIN-10008 | 5:55:28 | 1.03 | 17642 |
| 7 | Merelli | FIN-2545 | 5:45:02 | 1.07 | 17657 |
| 8 | 4PLAY | FIN-279 | 5:35:05 | 1.12 | 17814 |
| 9 | Solveig | FIN-6863 | 5:30:00 | 1.16 | 18096 |
| 10 | LOW | FIN-2847 | 5:31:44 | 1.16 | 18217 |
| 11 | Donna | FIN-4493 | 5:34:08 | 1.16 | 18384 |
| 12 | Nautonnier (Team WoB) | FIN-4759 | 5:42:39 | 1.13 | 18486 |
| 13 | MAXIMUS | FIN-392 | 5:50:41 | 1.12 | 18862 |
| 14 | Milla | FIN-1101 | 5:53:47 | 1.12 | 19070 |
| 15 | Flash Gordon | FIN-276 | 5:56:17 | 1.12 | 19238 |
| 16 | Sausalito | FIN-2608 | 6:30:36 | 1.03 | 19813 |
| DNC | Albino | FIN-691 | DNC | 1.12 | |
| DNC | Heili | FIN-3312 | DNC | 1.16 | |
| LYS Arvio | |||||
| 1 | ENEL | EST-353 | 5:02:59 | 1.20 | 18215 |
| 2 | EMILY | EST-338 | 5:02:06 | 1.22 | 18454Tuloksia ei vielä ole siirretty palvelimelle. |
Karvalakkikisa 2008
| Sija | Vene | Nro | Kello | LYS | Tas.aika |
|---|---|---|---|---|---|
| LYS 1 | |||||
| 1 | Woltti | FIN-44721 | 3:51:40 | 1.34 | 16214 |
| 3 | Blue Café | FIN-10927 | 3:54:5 | 1.34 | 16531 |
| 6 | Hilja | FIN-8838 | 4:1:13 | 1.32 | 16728 |
| 7 | Subway/ S/y Epsilon | FIN-105 | 4:6:15 | 1.33 | 17387 |
| 8 | Wild Joe | FIN-10217 | 4:17:9 | 1.29 | 17581 |
| 12 | Blanco | FIN-8429 | 4:33:28 | 1.25 | 18114 |
| 13 | Phoenix | FIN-18905 | 4:36:25 | 1.24 | 18333 |
| LYS 1-2 | |||||
| 2 | Manta | FIN-651 | 4:6:6 | 1.27 | 16467 |
| 4 | CABERNET | EST-380 | 3:51:20 | 1.37 | 16550 |
| 5 | FinnFUN | FIN-10810 | 4:14:24 | 1.23 | 16561 |
| 9 | Arandea | FIN-9796 | 4:30:56 | 1.24 | 17925 |
| 10 | Nauti n\' Nolla | FIN-9938 | 4:31:15 | 1.24 | 17949 |
| 11 | Bangebuxen | FIN-7242 | 4:31:3 | 1.25 | 18079 |
| 14 | Farrina | GER-336 | 4:47:23 | 1.21 | 18686 |
| 15 | Speculator | GB-9708 | 4:21:49 | 1.35 | 18777 |
| 16 | Eleonora III | FIN-6281 | 5:12:41 | 1.14 | 19336 |
| 17 | Gamla Damen | FIN-8185 | 5:17:34 | 1.15 | 19842 |
| 18 | Tuulia | FIN-10109 | 5:17:24 | 1.18 | 20348 |
| DNC | Nornan VIII | FIN-10352 | DNC | 1.28 | |
| DNC | Peto Jr | FIN-59 | DNC | 1.21 | |
| DNF | Lutfisk | FIN-134 | DNF | 1.21 | |
| DNC | Sunny Love | FIN-5799 | DNC | 1.25 | |
| DNC | TAI-TAI | FIN-6801 | DNC | 1.19 | |
| LYS 3-5 | |||||
| 1 | Charlotta | FIN-2674 | 5:11:16 | 1.07 | 16773 |
| 2 | X-tas | FIN-9529 | 4:58:49 | 1.14 | 17019 |
| 3 | Yola | FIN-118 | 5:14:4 | 1.11 | 17587 |
| 4 | Tyyne | FIN-10008 | 5:34:53 | 1.03 | 17606 |
| 5 | Camile | FIN-892 | 5:17:18 | 1.11 | 17802 |
| 6 | Pachamama | FIN-922 | 5:19:29 | 1.11 | 17948 |
| 7 | Moulin Rouge | FIN-968 | 5:20:8 | 1.11 | 17991 |
| 8 | Valpuri | FIN-7937 | 5:11:36 | 1.15 | 18050 |
| 9 | VindUngen | FIN-9152 | 5:14:29 | 1.14 | 18091 |
| 10 | LOW | FIN-2847 | 5:12:57 | 1.15 | 18144 |
| 11 | Albino | FIN-691 | 5:25:40 | 1.11 | 18359 |
| 12 | Bastardo | FIN-959 | 5:27:59 | 1.11 | 18514 |
| 13 | S/y Milla | FIN-1101 | 5:35:58 | 1.11 | 19045 |
| DNF | Donna | FIN-4493 | DNF | 1.15 | |
| DNF | Merinna | FIN-9858 | DNF | 1.16 | |
| DNF | MAXIMUS | FIN-392 | DNF | 1.11 | |
| LYS Arvio | |||||
| 1 | REDDREAM | EST-545 | 4:46:56 | 1.29 | 18339 |
Viimeksi päivitetty (16.10.2011 12:03)