Maksut 2012
| EUR | |
| Liittymismaksut | |
| veneilijäjäsen (alle 30 vuotiailta maksu 300.-) | 600,00 |
| jäsen | 34,00 |
| nuorisojäsen (alle 18 v.) | 0 |
| Jäsenlajin muutokset | |
| nuorisojäsen jäseneksi | 0 |
| nuorisojäsen veneilijäjäseneksi | 566,00 |
| jäsen veneilijäjäseneksi | 566,00 |
| (50 % alennus jos jäsenenä > 10 v tai vene siirtyy lähisukulaiselta joka veneilijäjäsen) | (283,00) |
| Jäsenmaksut | |
| veneilijäjäsen | 50,00 |
| jäsen | 33,00 |
| nuorisojäsen (alle 18 v.), jäsentaloudesta | 0 |
| nuorisojäsen (alle 18 v.), ei jäsentaloudesta | 33,00 |
| Satamamaksut | |
| laituripaikkamaksu veneen leveysmetriltä | 53,00 |
| telakkapaikkamaksu / m2 (pituus x leveys) | |
| - alusrekisterissä oleva vene | 7,00 |
| - vieraat | 14,00 |
| Muut maksut | |
| rahastomaksu venerekisterissä olevalta köliveneeltä | 60,00 |
| jäsenelle luovutettavan avaimen pantti | 33,00 |
| Esimerkkilaskelma veneilijäjäsenelle | |
| Kertamaksut yhteensä | 633 |
| - liittymismaksu ( 300 jos ikä < 30 vuotta) | 600 |
| - avainpantti (palautetaan jäsenen erotessa) | 33 |
| Vuosimaksut yhteensä | 579 |
| - jäsenmaksu | 50 |
| - rahastomaksu | 60 |
| - laituripaikka (jos veneen leveys 3 m) | 159 |
| - telakkapaikka (jos veneen leveys 3 m ja pituus 10 m) | 210 |
| - veneen nosto ja lasku (Koivusaaressa) (á 50,-) | 100 |
Viimeksi päivitetty (15.02.2012 17:55)
Maksut