Etusivu Yksinpurjehdus Tulokset

Tulokset

Eri vuosien tulokset tulevat näkyviin alempana sivulla kyseisen vuoden otsikkoa klikkaamalla.

Yksinpurjehdus 2012

Yksinpurjehdus 2011

Sija Vene Venetyyppi Kippari Seura Kello LYS Tas.aika Ero
1 La FEe FE 83 Björn Åström NJK 1:51:42 1,05 7037
2 Tilda Bavaria 33 CR Veikko Vuorela PSS 1:43:00 1,14 7045 8
3 Lutra Lutra FIrst 31.7 LR Petri Mustonen HSK 1:43:34 1,15 7146 101
4 Penelope First 31.7 LR Perttu Rönkkö HSK 1:43:33 1,17 7269 123
5 Demokratia Albin Express Mikael Anttila KoPu 1:51:53 1,09 7317 48
6 Viola Lady Helmsman Mauri Mikkola KoPu 1:46:08 1,15 7323 6
7 Penelope Jeanneau OD 35 Jari Valtari VaVK 1:39:37 1,24 7411 88
8 Modesty Albin Express Sampsa Söyrilä VaVK 1:53:36 1,11 7566 155
9 bonbon BB 10 m Jorma Valkama KoPu 1:45:07 1,20 7568 2
10 Aolele Sunwind 30 Asko Alenius HSK 1:54:07 1,11 7600 32
DNF Esmeralda Smaragd Sebastian Printz HLVK DNF 1,14

Yksinpurjehdus 2010

Sija Vene Nro Kello LYS Tas.aika
1 Ida Maria FIN-239 2:58:35 1,07 11465
2 Camomilla FIN-6573 3:20:59 0,99 11938
3 Christina FIN-39 3:16:49 1,07 12636
4 Demokratia FIN-736 3:14:59 1,09 12752
5 bonbon FIN-10836 3:10:21 1,18 13477
6 Aolele FIN-9231 3:24:29 1,12 13741
7 La FEe FIN-3241 3:40:18 1,04 13747
DNF Lisbeth FIN-2741 :: 1,06
DNF Afternoon Delight L-2538 :: 1,02

Yksinpurjehdus 2009

Sija Vene Nro Kello LYS Tas.aika
1 Mariko FIN-2380 2:4:45 1.06 7934
2 Ida Maria FIN-239 2:6:4 1.07 8093
3 La FE`e FIN-3241 2:9:46 1.04 8097
4 Lisbeth FIN-2741 2:9:4 1.06 8209
5 Sea Monkey FIN-42 2:9:36 1.07 8320
6 Nautonnier FIN-4759 2:6:59 1.11 8457
7 Valen FIN-32 2:4:55 1.13 8469
8 LOW FIN-2847 2:5:22 1.13 8500
9 Christina FIN-39 2:12:25 1.07 8501
10 Afternoon Delight L-2538 2:19:51 1.02 8559
11 Aouda FIN-9968 2:26:24 0.98 8608
12 Penelope FIN-8197 1:56:37 1.24 8676
13 Lutra Lutra FIN-10380 2:4:4 1.17 8709
14 Bonbon FIN-10836 2:0:58 1.20 8710
15 Esmeralda FIN-10250 2:8:33 1.14 8793
16 Tuulia FIN-10109 2:8:11 1.17 8998

Yksinpurjehdus 2008

Sija Vene Nro Kello LYS Tas.aika
1 Camomilla FIN-6573 2:9:16 0.99 7678
2 Entrada FIN-2007 1:57:9 1.11 7802
3 Extasia FIN-7527 1:49:50 1.21 7974
4 Lutra Lutra FIN-10380 1:56:46 1.17 8057
5 Tuulia FIN-10109 1:57:20 1.17 8096
6 Solmar FIN-218 2:9:49 1.04 8101
7 Meri Kalhu II FIN-9295 1:58:5 1.15 8148
Zest IRL-9002 DNC 1.31
Aouda FIN-9968 DNF 0.98
Extempore FIN-5454 DNC 1.11

Viimeksi päivitetty (26.01.2011 11:02)